/

Low pressure screw air compressor for special low pressure applications.
Цена производителя · OEM и ODM · Гарантия 12 месяца · Доставка по всему миру
| 参数 / 型号 | HL-45G | HL-55G | HL-75G | HL-90G | HL-110G | HL-132G | HL-150G | HL-160 | HL-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | 11.5 | 14.7 | 19.2 | 24.2 | 27.2 | 32.5 | 38.0 | 40.7 | 44.0 |
| Давление нагнетания | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
| Ступень сжатия | Одноступенчатое | Одноступенчатое | Одноступенчатое | Одноступенчатое | Одноступенчатое | Одноступенчатое | Одноступенчатое | Одноступенчатое | Одноступенчатое |
| Температура окружающей среды | ﹣5℃-+45℃ | ﹣5℃-+45℃ | ﹣5℃-+45℃ | ﹣5℃-+45℃ | ﹣5℃-+45℃ | ﹣5℃-+45℃ | ﹣5℃-+45℃ | ﹣5℃-+45℃ | ﹣5℃-+45℃ |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Температура нагнетания | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
| Уровень шума | 72±2 | 72±2 | 72±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 80±2 | 80±2 | 80±2 |
| Способ привода | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод | Прямой привод |
| Электропитание | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ |
| Мощность | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 160 | 170 |
| Способ запуска | Пуск звезда-треугольник | Пуск звезда-треугольник | Пуск звезда-треугольник | Пуск звезда-треугольник | Пуск звезда-треугольник | Пуск звезда-треугольник | Пуск звезда-треугольник | Пуск звезда-треугольник | Пуск звезда-треугольник |
| Габариты Д (мм) | 1560 | 1750 | 1750 | 1950 | 2300 | 2300 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Габариты Ш (мм) | 1150 | 1220 | 1220 | 1420 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Габариты В (мм) | 1440 | 1580 | 1580 | 1850 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Вес | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1480 | 1550 | 2000 | 2100 | 2300 |
| Диаметр выходного патрубка | 1160 | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | DN65 | DN65 | DN125 | DN125 | DN125 |

Two-stage compression PM VSD screw air compressor for maximum energy savings.

Air compressor with integrated refrigerated dryer for laser cutting applications.

Skid-mounted air compressor for laser cutting, easy installation and mobility.

Screw air compressor with integrated refrigerated dryer, all-in-one solution.
Заполните форму ниже — наши инженеры ответят в течение 24 часов.