/

| 参数 / 型号 | XV-22/16Q | XV-22/20Q | XV-22/25Q | XV-37/16Q | XV-37/20Q | XV-37/25Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.0 |
| 压力 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| 电源 | 380V 50HZ 3相 | 380V 50HZ 3相 | 380V 50HZ 3相 | 380V 50HZ 3相 | 380V 50HZ 3相 | 380V 50HZ 3相 |
| 功率 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 |
| 尺寸(mm) 长 | 2400 | 2400 | 2400 | 2620 | 2620 | 2620 |
| 尺寸(mm) 宽 | 1600 | 1600 | 1600 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 尺寸(mm) 高 | 1750 | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 重量 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
| 出口管径 | RC 3/4″ | RC 3/4″ | RC 3/4″ | RC 3/4″ | RC 3/4″ | RC 3/4″ |
| 储气罐容积 | 600L/定制 | 600L/定制 | 600L/定制 | 1200L/定制 | 1200L/定制 | 1200L/定制 |
填写下方表单 —— 工程师将在 24 小时内回复。