/

| 参数 / 型号 | XD-7.5Y/13 | XD-7.5Y/16 | XD-11Y/13 | XD-11Y/16 | XD-15Y/13 | XD-15Y/16 | XD-22Y/13 | XD-22Y/16 | XD-37Y/13 | XD-37Y/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排气量 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 3.0 | 2.6 | 5 | 3.6 |
| 排气压力 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
| 电源 | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ | 380V/3P/50HZ |
| 功率 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 外形尺寸(mm) 长 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 外形尺寸(mm) 宽 | 730 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 外形尺寸(mm) 高 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 |
| 重量 | 420 | 420 | 480 | 480 | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 |
| 出口管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ |
填写下方表单 —— 工程师将在 24 小时内回复。